จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2568
| ระดับชั้่น | ชาย | หญิง | รว |
|---|---|---|---|
| อนุบาล 2/1 | 13 | 12 | 25 |
| อนุบาล 2/2 | 13 | 9 | 22 |
| อนุบาล 2/3 | 11 | 10 | 21 |
| อนุบาล 2/4 | 13 | 9 | 22 |
| อนุบาล 3/1 | 9 | 16 | 25 |
| อนุบาล 3/2 | 14 | 11 | 25 |
| อนุบาล 3/3 | 14 | 12 | 26 |
| อนุบาล 3/4 | 12 | 13 | 25 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | 10 | 20 | 30 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | 20 | 18 | 38 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/3 | 18 | 20 | 38 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/4 | 19 | 19 | 38 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/1 | 14 | 16 | 30 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/2 | 17 | 19 | 36 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/3 | 17 | 19 | 36 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/4 | 16 | 20 | 36 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | 15 | 13 | 28 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | 19 | 16 | 35 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/3 | 19 | 16 | 35 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/4 | 18 | 17 | 35 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | 12 | 15 | 27 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | 11 | 18 | 29 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/3 | 14 | 15 | 29 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/4 | 11 | 17 | 28 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | 9 | 21 | 30 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | 18 | 18 | 36 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/3 | 28 | 8 | 36 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/4 | 12 | 25 | 37 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | 9 | 21 | 30 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | 16 | 8 | 24 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/3 | 14 | 9 | 23 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/4 | 11 | 12 | 23 |
| รวมอนุบาล | 99 | 92 | 191 |
| รวมประถม | 367 | 400 | 767 |
| รวมทั้งหมด | 466 | 492 | 958 |
