จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2569
| ระดับชั้่น | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|
| อนุบาล 2/1 | 12 | 13 | 25 |
| อนุบาล 2/2 | 15 | 7 | 22 |
| อนุบาล 2/3 | 15 | 7 | 22 |
| อนุบาล 2/4 | 13 | 8 | 21 |
| อนุบาล 3/1 | 13 | 12 | 25 |
| อนุบาล 3/2 | 15 | 11 | 26 |
| อนุบาล 3/3 | 15 | 10 | 25 |
| อนุบาล 3/4 | 14 | 11 | 25 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | 12 | 18 | 30 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | 18 | 20 | 38 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/3 | 19 | 18 | 37 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/4 | 19 | 19 | 38 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/1 | 10 | 20 | 30 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/2 | 18 | 19 | 37 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/3 | 19 | 19 | 38 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/4 | 21 | 16 | 37 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | 14 | 16 | 30 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | 18 | 19 | 37 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/3 | 19 | 18 | 37 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/4 | 17 | 19 | 36 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | 15 | 14 | 29 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | 18 | 17 | 35 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/3 | 18 | 17 | 35 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/4 | 18 | 17 | 35 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | 12 | 14 | 26 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | 9 | 21 | 30 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/3 | 14 | 16 | 30 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/4 | 13 | 16 | 29 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | 9 | 21 | 30 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | 23 | 14 | 37 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/3 | 24 | 13 | 37 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/4 | 12 | 25 | 37 |
| รวมอนุบาล | 112 | 79 | 191 |
| รวมประถม | 389 | 426 | 815 |
| รวมทั้งหมด | 501 | 505 | 1,006 |
